HTML Form with Table
# PLAYER Fouls Points
99 PETROVIC NJEGOS 0 0
2 PLAYER 0 0
3 PLAYER 0 0
4 PLAYER 0 0
5 PLAYER 0 0
6 PLAYER 0 0
7 PLAYER 0 0
8 PLAYER 0 0
9 PLAYER 0 0
10 PLAYER 0 0
11 PLAYER 0 0
12 PLAYER 0 0
TIMEOUTS 1st HALF 2nd HALF

0


# PLAYER Fouls Points
1 PLAYER 0 0
2 PLAYER 0 0
3 PLAYER 0 0
4 PLAYER 0 0
5 PLAYER 0 0

Quarter 1

00:00

24






BONUS BONUS
0 0
TIMEOUTS 1st HALF 2nd HALF

0


# PLAYER Fouls Points
1 PLAYER 0 0
2 PLAYER 0 0
3 PLAYER 0 0
4 PLAYER 0 0
5 PLAYER 0 0
# PLAYER Fouls Points
1 PLAYER 0 0
2 PLAYER 0 0
3 PLAYER 0 0
4 PLAYER 0 0
5 PLAYER 0 0
6 PLAYER 0 0
7 PLAYER 0 0
8 PLAYER 0 0
9 PLAYER 0 0
10 PLAYER 0 0
11 PLAYER 0 0
12 PLAYER 0 0
Table Example

ATTACK

ATTACK